Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận
Thứ sáu, Ngày 15/01/2021
|
|
---|---|
Giải tám |
36
|
Giải bảy |
290
|
Giải sáu |
4644
5353
8693
|
Giải năm |
2263
|
Giải tư |
13812
01771
14613
68337
00787
98967
16895
|
Giải ba |
41395
47148
|
Giải nhì |
90495
|
Giải nhất |
21650
|
Đặc biệt |
014540
|
Lô tô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 36 | 37 | 40 | 44 | 48 | 50 | 53 |
63 | 67 | 71 | 87 | 90 | 93 | 95 | 95 | 95 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12; 13 |
2 | |
3 | 36; 37 |
4 | 40; 44; 48 |
5 | 50; 53 |
6 | 63; 67 |
7 | 71 |
8 | 87 |
9 | 90; 93; 95; 95; 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40; 50; 90 |
1 | 71 |
2 | 12 |
3 | 13; 53; 63; 93 |
4 | 44 |
5 | 95; 95; 95 |
6 | 36 |
7 | 37; 67; 87 |
8 | 48 |
9 |